Alle unsere Angebote sind vertraulich. Wir haben Schweigepflicht.
Gerne geben wir Euch Mittwochnachmittags von 15 bis 17.30 Uhr im „Offenen Treff“ weitere Informationen zu den Angeboten.
Für diese Angebote ist eine Anmeldung erforderlich
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 |
PEKiP I
– |
||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 |
PEKiP II
– |
||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
9:15 |
PEKiP I
– |
||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 |
PEKiP II
– |
||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Für diese Angebote ist keine Anmeldung erforderlich
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 |
|
||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | |||||
8:45 | |||||
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||
9:15 | |||||
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 |
|
||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | |||||
9:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 |
Montag
Dienstag
Mittwoch
-
Sprachcafé I
–
-
Sprachcafé II
–
-
Sprechstunde Jugendamt
–
Sprechstunde Jugendamt (1x monatlich)
-
Bürgerservice im Mobile
–
-
Kinder brauchen Bewegung I
–
-
Offener Treff
–
-
Gesundheitssprechstunde
–
-
Kinder brauchen Bewegung II
–
Weitere regelmäßige Angebote á 10 Termine:
„Kreativer Spieletreff“ für Eltern und Kinder (0-3 Jahre), Mädchentreff Hastedt
donnerstags 10-12.30 Uhr
Infos: 0159/01951572 Frühberatungsstelle Hemelingen in Kooperation mit dem Mädchen_treff Hastedt (SoFa e.V.)